Special Tar Pitch
CSCC produces Special Tar Pitch in different grades for painting and coating industries.
- Special Tar Pitch 1
- Special Tar Pitch 5A
- Special Tar Pitch 5B
| SP.GR (25/4) | 1.16~1.22 |
|---|---|
| WATER CONTENT | MAX.0.3% |
| VISCOSITY | AT 25℃ 2~3PAS |
| APPEARANCE | LIQUID |
| COLOUR | BLACK |
| PHENOLS | MAX.0.1% |
| XYLENE | MAX.9.5% |
| SOLID CONTENT | MIN.76% |
| DISTILLATION | |
| UP TO 200℃ | 6%~9% |
| UP TO 300℃ | 18%~21% |
|
PACKING: 230KG/DRUM,STANDARD PALLETIZING METHOD OF 4 DRUMS ON A PALLET, AND 20 PALLETS INTO A 20’ CONTAINER. |
|
| SP.GR (25/4) | 1.15±0.05 |
|---|---|
| WATER CONTENT | MAX.0.1% |
| PHENOLS | MAX.0.05% |
| FLASH POINT | MIN.25℃ |
| VISCOSITY | AT 20℃ 900~1200 CPS |
| ASH CONTENT | MAX.0.1% |
| SOLID CONTENT | MIN.77% |
| FINENESS | MAX.40μm |
|
PACKING: 230KG/DRUM,STANDARD PALLETIZING METHOD OF 4 DRUMS ON A PALLET, AND 20 PALLETS INTO A 20’ CONTAINER. |
|
| SP.GR (25/4) | 1.15±0.05 |
|---|---|
| WATER CONTENT | MAX.0.1% |
| PHENOLS | MAX.0.05% |
| FLASH POINT | MIN.25℃ |
| VISCOSITY | AT 25℃ 580~750 CPS |
| ASH CONTENT | MAX.0.1% |
| FINENESS | MAX.40μm |
|
PACKING: 230KG/DRUM,STANDARD PALLETIZING METHOD OF 4 DRUMS ON A PALLET, AND 20 PALLETS INTO A 20’ CONTAINER. |
|