永續績效

2022年亮點績效

獲第十五屆TCSA永續報告類-傳統製造業第一類-金獎

獲行政院環保署2022年第四屆國家企業環保獎之製造業組銅級獎

取得台灣智慧財產管理制度(TIPS)專利、商標及營業秘密A級認證

取得行政院國建署健康職場啟動標章

獲選商業週刊碳競爭力100強企業名單

於07月獲納入台灣證券交易所公司治理100指數

兩項研發專案獲得經濟部產創計畫補助新台幣1.11億元

辦理永續連結貸款,將ESG績效與貸款利率連結,降低公司借款利率

依完成之減碳專案,共減少CO2排放3,641噸

本公司在企業社會責任的具體做法與貢獻將以經濟、環境及社會等三個績效來說明。

經濟績效指標

面向 項目 單位 2020年 2021年 2022年
經濟1 營業收入 新臺幣-億元 52.51 78.10 104.43
經濟2 稅後淨利 新臺幣-億元 7.17 10.98 17.03
經濟3 每股盈餘 新臺幣-元 3.09 4.73 7.33
經濟4 股東權益報酬率 % 10.59 14.94 21.09
經濟5 研發費用 新臺幣-億元 1.31 1.62 2.22

環境績效指標

面向 項目 單位 2020年 2021年 2022年
環境1 溫室氣體排放-範疇一 公噸CO2e 24,930 25,512 32,859
環境2 溫室氣體排放-範疇二 公噸CO2e 69,372 90,363 76,647
環境3 總排放量/營業額 噸/仟元 0.0180 0.0149 0.0105
環境4 總水用量 百萬公升 199 160 162
環境5 揮發性有機物排放(VOCs) 公噸 10.01 9.76 12.75
環境5 環境會計支出 新臺幣-億元 1.19 2.66 1.64
環境6 綠色採購 新臺幣-百萬元 7.47 6.26 36.37

社會績效指標

面向 項目 單位 2020年 2021年 2022年
社會1 員工數 306 294 312
社會2 員工訓練總支出 新臺幣-百萬元 1.50 1.42 2.40
社會3 平均員工訓練時數 小時 31.2 19.7 33.3
社會4 公益支出 新臺幣-百萬元 3.29 3.52 5.20
註:2020年起受新冠肺炎疫情影響,員工訓練開展受阻致成效呈下降趨勢